直高发又称直流高压发生器,应用最新调制、电压电流双闭环反馈技术,提高电源调整率和负载调整率,使电压稳定度高,纹波小。接下来登丰电力带大家一起熟悉一下直高发打耐压试验。
直高发适用于电力部门现场试验高压发生专用配套设备,既可以用作氧化锌避雷器直流参考电压和泄漏电流试验,又可以做直流耐压和泄漏电流试验试验。对于直高发打耐压试验,又可以根据被试品不同分为不同的类型,比如纸绝缘电缆、橡塑绝缘电缆、自容式充油电缆。
氧化锌避雷器直流参考电压和泄漏电流试验 | |||||||
避雷器额定电压 kV | 10 | 35 | 66 | 110 | 220 | / | / |
直流参考电压 kV | 28 | 90 | 135 | 168 | 314 | / | / |
设备选型 kV / mA | Feb-60 | 120 / 2 | 200 / 2 | 200 / 2 | 400 / 3 | / | / |
根据变电站电压等级选择 | |||||||
变电站电压等级 kV | 10 | 35 | 66 | 110 | 220 | 330 | / |
最高试验电压 kV | 47 | 105 | 135 | 192 | 305 | 大于400 | / |
设备选型 kV / mA | Feb-60 | 120 / 2 | 200 / 2 | 200 / 2 | 400 / 3 | 800 / 10 | / |
根据承修承试资质级别选择 | |||||||
承修承试级别 | 5 级 | 4 级 | 3 级 | 2 级 | 1 级 | / | / |
最高试验电压 kV | 28 | 90 | 168 | 305 | 大于400 | / | / |
设备选型 kV / mA | 60 / 2 | 120 / 2 | 200 / 2 | 400 / 3 | 800 / 10 | / | / |
纸绝缘电缆直流耐压和泄漏电流试验试验 | |||||||
电缆额定电压 Uo / U kV | 3.6 / 6 | 6/6 | 6/10 | 8.7 / 10 | 21 / 35 | 26 / 35 | / |
直流试验电压 kV | 17 | 30 | 40 | 47 | 105 | 130 | / |
设备选型 kV / mA | 60 / 2 | 60 / 2 | 60 / 2 | 60 / 2 | 120 / 3 | 200 / 5 | / |
橡塑绝缘电缆直流耐压和泄漏电流试验试验 | |||||||
电缆额定电压 Uo / U kV | 6/10 | 8.7 / 10 | 21 / 35 | 26 / 35 | 48 / 66 | 64 / 110 | 127 / 220 |
直流试验电压 kV | 26 | 37 | 63 | 78 | 144 | 192 | 305 |
设备选型 kV / mA | 60 / 2 | 60 / 2 | 120 / 5 | 120 / 5 | 200 / 5 | 200 / 10 | 400 / 5 |
自容式充油电缆主绝缘直流耐压和泄漏电流试验试验 | |||||||
电缆额定电压 Uo / U kV | 48 / 66 | 64 / 110 | 127 / 220 | 190 / 330 | 290 / 500 | / | / |
直流试验电压 kV | 175 | 275 | 475 | 585 | 775 | / | / |
设备选型 kV / mA | 200 / 3 | 300 / 3 | 500 / 5 | 600 / 5 | 800 / 10 | / | / |
登丰电力-专业生产和研发直高发又称直流高压发生器,我们始终致力于研发便捷、智能的电测产品,更多关于直高发打耐压试验的相关信息,可咨询登丰电力客服!